Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gdów
Gdów, gmina w województwie małopolskim, powiat wielicki.
Powierzchnia gminy Gdów wynosi 109 km2, zajmuje 1302 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Gdów zamieszkuje 18 697 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 380 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Gdów wynosi 172, jest 477 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gdów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gdów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gdów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gdów: | 109 | 1302 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gdów: | 0,37 | 728 |
| Lesistość w % w gminie Gdów: | 9,7 | 1979 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Gdów: | 172,0 | 477 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Gdów: | 18 697 | 380 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gdów: | 3,0 | 335 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gdów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gdów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gdów: | 5,84 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gdów: | 71,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gdów: | 121 | 581 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gdów: | 3,0 | 1629 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Gdów: | 92,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gdów: | 12 | 132 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gdów: | 15 | 1365 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gdów: | 876 | 1034 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Gdów: | 5 | 520 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gdów: | 296,1 | 2236 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gdów: | 104,3 | 365 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gdów: | 3,4 | 642 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gdów: | 498 | 574 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gdów: | 10 022 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Gdów: | 9 335 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gdów: | 8 946 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gdów: | 87,3 | 1597 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gdów: | 24,9 | 1873 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gdów: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gdów: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gdów: | 87,3 | 1381 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gdów: | 24,9 | 1330 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Gdów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gdów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gdów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.