Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gdów
Gdów, gmina w województwie małopolskim, powiat wielicki.
Powierzchnia gminy Gdów wynosi 109 km2, zajmuje 1302 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Gdów zamieszkuje 18 388 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 389 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Gdów wynosi 169, jest 474 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gdów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gdów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gdów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gdów: | 109 | 1302 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gdów: | 0,48 | 617 |
| Lesistość w % w gminie Gdów: | 10,3 | 1949 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Gdów: | 169 | 474 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gdów: | 5,0 | 321 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Gdów: | 18 388 | 389 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gdów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gdów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gdów: | 9,13 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gdów: | 76,8 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gdów: | 105 | 596 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gdów: | 3,2 | 1474 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Gdów: | 91,4 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gdów: | 11 | 165 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gdów: | 16 | 1014 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gdów: | 830,6 | 1060 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Gdów: | 4 | 625 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gdów: | 287,4 | 2065 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gdów: | 98,8 | 503 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gdów: | 2,8 | 893 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gdów: | 488 | 599 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gdów: | 5 534 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Gdów: | 5 309 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gdów: | 5 218 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gdów: | 85,0 | 1677 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gdów: | 23,4 | 1823 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gdów: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gdów: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gdów: | 85,0 | 1448 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gdów: | 23,4 | 1294 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Gdów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gdów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gdów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.